| Urin | |
|---|---|
| OPŠTI PREGLED | 250,00 |
| PROTEINI | 160,00 |
| KLIRENS KREATININA | 400,00 |
| KREATININ | 160,00 |
| UREA | 160,00 |
| MOKRAĆNA KISELINA | 160,00 |
| ALFA AMILAZA | 350,00 |
| KALCIJUM | 180,00 |
| FOSFOR NEORGANSKI | 180,00 |
| NATRIJUM | 230,00 |
| KALIJUM | 230,00 |
| BAKAR | 1500,00 |
| MIKROALBUMINI | 700,00 |
| MIKROALBUMINI/KREATININ | 850,00 |
| VANIL MANDELIČNA KISELINA (VMA) | 1500,00 |
| 17-KETOSTEROIDI | 1500,00 |
| 17-HIDROKSIKORTIKOSTEROIDI | 1500,00 |
| PANKREASNA AMILAZA | 450,00 |
| 5-HIAA | 1800,00 |
| OSMOALNOST | 500,00 |
| OKSALATI | 1700,00 |
| KATEHOLAMINI | 4200,00 |
| SERUMSKA TRIPTAZA | 2050,00 |
