| Imunologija | |
|---|---|
| NETOLERANCIJA NA HRANU 46 NAMIRNICA | 11500,00 |
| NETOLERANCIJA NA HRANU 96 NAMIRNICA | 15000,00 |
| ALERGEN SPEC.IGE INHALACIONI PANEL | 5200,00 |
| ALERGEN SPEC.IGE NUTRITIVNI PANEL | 5200,00 |
| ALERGEN SPEC.IGE UNIVERZALNI PANEL | 5200,00 |
| TIREOGLOBULINSKA ANTITELA | 1100,00 |
| TIREOPEROKSIDAZA/MIKROZOMALNA AT | 1100,00 |
| TRAb | 2200,00 |
| SPERMATOZOIDNA AT | 1100,00 |
| ANTINUKLEARNA AT | 1200,00 |
| ANTI-dsDNA | 1200,00 |
| ANTICITOPLAZMATIČNA ANTITELA MPO | 1150,00 |
| ANTICITOPLAZMATIČNA ANTITELA PR3 | 1150,00 |
| ANTIGLIADINSKA ANTITELA AGA IGA | 1150,00 |
| ANTIGLIADINSKA ANTITELA AGA IGG | 1150,00 |
| ANTIKARDIOLIPINSKA ANTITELA IGG | 1250,00 |
| ANTIKARDIOLIPINSKA ANTITELA IGM | 1250,00 |
| ANTI FOSFOLIPIDNA AT IGG | 1400,00 |
| ANTI FOSFOLIPIDNA AT IGM | 1400,00 |
| ANTI TRANSGLUTAMISKA AT IGG | 1200,00 |
| ANTI OVARIJALNA AT | 1500,00 |
| ANTI INSULINSKA AT | 1250,00 |
| ANTI MITOHONDRIJALNA AMA - M2 IGG | 1200,00 |
| BETA 2-GLIKOPROTEIN IGG | 1500,00 |
| BETA 2-GLIKOPROTEIN IGM | 1500,00 |
| ANTI SCL 70 AT | 1600,00 |
| ANTI SM AT | 1600,00 |
| ANTI RO/SSA AT | 1600,00 |
| ANTI U1/RNP | 1600,00 |
| ANT-JO 1 AT | 1600,00 |
| ANTI RNP AT | 1600,00 |
| ANTI CENTROMERNA AT | 1600,00 |
| ANT-CCP | 2200,00 |
| LKM1 IGG | 1300,00 |
| ANTIGLATKOMIŠIĆNA AT ASMA | 1200,00 |
| GAD ANT | 2100,00 |
| ANTI -ICA | 3950,00 |
| ASCA IGA | 1600,00 |
| ASCA IGG | 1600,00 |
| ANTI-PARIJETALNA AT | 1200,00 |
| ANTI- IA2 (TYROSIN PHOSPHAT) | 2200,00 |
| CIC C1Q | 1400,00 |
| IGE | 1000,00 |
| IGG | 700,00 |
| IGM | 700,00 |
| IGA | 700,00 |
| KOMPONENTA KOMPLEMENTA C3 | 800,00 |
| KOMPONENTA KOMPLEMENTA C4 | 800,00 |
| ASO | 750,00 |
| CRP | 600,00 |
| RF | 600,00 |
| WALLER ROSE | 600,00 |
| CH50 UKUPNI KOMPLEMENT | 1250,00 |
| C1 INHIBITOR | 1450,00 |
| C1 INAKTIVATOR | 1450,00 |
