| CENOVNIK - LABORATORIJA HIPOKRAT | ||
|---|---|---|
| 1.Urea | 190.00 | |
| 2. Kreatinin | 190.00 | |
| 3. Mokraćna kiselina | 190.00 | |
| 4. Bilirubin ukupan | 190.00 | |
| 5. Bilirubin direktan | 190.00 | |
| 6. Proteini ukupni | 190.00 | |
| 7. Albumini | 190.00 | |
| 8. Glukoza | 155.00 | |
| 9. HbA1C | 1050.00 | |
| 10.Holesterol | 190.00 | |
| 11.HDL holesterol | 190.00 | |
| 12. LDL holesterol | 190.00 | |
| 13. Trigliceridi | 190.00 | |
| 14. Indeks Arteroskleroze | 15.00 | |
| 15. ALT(SGPT) | 190.00 | |
| 16. AST(SGOT) | 190.00 | |
| 17. ACE | 1700.00 | |
| 18. Alkalna fosfataza | 190.00 | |
| 19. Kisela fosfataza-ukupna | 350.00 | |
| 20. Kisela fosfataza-prostatična | 350.00 | |
| 21. Alfa amilaza | 560.00 | |
| 22. Kreatinin kinaza | 540.00 | |
| 23. Kreatinin kinaza MB | 625.00 | |
| 24. Gama-GT | 190.00 | |
| 25. Laktat-dehidrogenaza | 190.00 | |
| 26. Lipaza | 650.00 | |
| 27. Natrijum | 240.00 | |
| 28. Kalijum | 240.00 | |
| 29. Bakar | 1800.00 | |
| 30. Kalcijum | 190.00 | |
| 40. Fosfor neorganski | 190.00 | |
| 41. Magnezijum | 190.00 | |
| 42. Hloridi | 240.00 | |
| 43. Gvožđe | 310.00 | |
| 44. TIBC | 360.00 | |
| 45. UIBC | 350.00 | |
| 46. Zasićenje gvožđem | 15.00 | |
| 47. Transferin | 990.00 | |
| 48. Feritin | 1250.00 | |
| 49. Ceruplazmin | 1490.00 | |
| 50. Alfa-1-antitripsin | 1440.00 | |
| 51. Glukoza (OGTT) | 890.00 | |
| 52. Troponin I kvantitativno | 1890.00 | |
| 53. Kateholamini | 5200.00 | |
| 54. Haptoglobin | 1560.00 | |
| 55. Kalprotektin | 5200.00 | |
| 58. Opšti pregled | 380.00 | |
| 59. Proteini | 570.00 | |
| 60. Klirens kreatinina | 650.00 | |
| 61. Kreatinin | 510.00 | |
| 62. Urea | 510.00 | |
| 63. Mokraćna kiselina | 290.00 | |
| 64. Alfa amilaza | 540.00 | |
| 65.Kalcijum | 320.00 | |
| 66. Fosfor neorganski | 340.00 | |
| 67. Natrijum | 300.00 | |
| 68. Kalijum | 340.00 | |
| 70. Mikroalbumini | 1300.00 | |
| 72.Vanil-mandelična kiselina (VMA) | 2100.00 | |
| 73. 17-ketosteroidi | 2200.00 | |
| 76. 5-HIAA | 1900.00 | |
| 77. Osmoalnost | 1300.00 | |
| 79. Kateholamini | 5160.00 | |
| 81. Krvna slika (sa le formulom) | 490.00 | |
| 87. Sedimentacija eritrocita | 190.00 | |
| 95. T3 | 720.00 | |
| 96. f T3 | 750.00 | |
| 97. T4 | 720.00 | |
| 98. f T4 | 750.00 | |
| 99. TSH | 720.00 | |
| 100. Ultrasenzitivni TSH | 760.00 | |
| 101. Tireoglobulin | 1300.00 | |
| 102. FSH | 890.00 | |
| 103. LH | 890.00 | |
| 104. Prolaktin | 890.00 | |
| 105. Makroprolaktin | 2700.00 | |
| 106. Estradiol | 890.00 | |
| 107. Testosteron | 890.00 | |
| 108. Progesteron | 890.00 | |
| 109. Slobodan Testosteron | 1650.00 | |
| 110. SHBG | 1650.00 | |
| 111. Beta HCG | 1150.00 | |
| 112. HCG,beta,free | 1850.00 | |
| 113. Slobodan Estriol | 1660.00 | |
| 115. Insulin | 1400.00 | |
| 116. C-peptid | 1600.00 | |
| 117. Kortizol | 1600.00 | |
| 118. Aldosteron | 2100.00 | |
| 119. Gastrin | 2700.00 | |
| 120. HGH | 2600.00 | |
| 121. IGF1 | 2600.00 | |
| 122. Androstendion | 2600.00 | |
| 123. 17-OH-progesteron | 2600.00 | |
| 124. DHEAS | 2100.00 | |
| 126. pro-BNP | 4700.00 | |
| 127. Renin | 2900.00 | |
| 128. ADH vazopresin | 6600.00 | |
| 129. Serotonin | 6500.00 | |
| 130. Digoksin | 4945.00 | |
| 131. Hromogranin A | 4100.00 | |
| 134. ACTH | 1900.00 | |
| 135. PTH | 2100.00 | |
| 136. Kalcitonin | 2900.00 | |
| 137. PRISCA(triple,double) | 4100.00 | |
| 138. AMH | 3800.00 | |
| 139. Inhibin B | 3300.00 | |
| 140. Vit.D (25-OH) | 2530.00 | |
| 141. Vitamin B12 | 1500.00 | |
| 142. Folna kiselina | 1980.00 | |
| 143. Homocistein | 3100.00 | |
| 144. Osteokalcin | 2100.00 | |
| 145. Beta CrossLaps | 2700.00 | |
| 146. Leptin | 2700.00 | |
| 147. AFP | 1200.00 | |
| 148. CEA | 1200.00 | |
| 149. CA 125 | 1600.00 | |
| 150. CA 15.3 | 1600.00 | |
| 151. CA 19.9 | 1600.00 | |
| 152. PSA | 1250.00 | |
| 153. free PSA | 1350.00 | |
| 154. NSE | 2300.00 | |
| 155. Ca 72.4 | 2400.00 | |
| 156. Cyfra 21-1 | 2400.00 | |
| 157. CA 50 | 4300.00 | |
| 158. Beta 2-mikroglobulin | 2300.00 | |
| 160. TPA | 4700.00 | |
| 161. HE4 | 4700.00 | |
| 162. ROMA index | 15.00 | |
| 163. UBC | 4500.00 | |
| 165. Netolerancija na hranu # 90 namirnica | 21000.00 | |
| 166. Alergen spec.IgE inhalacioni panel | 8000.00 | |
| 167. Alergen spec. IgE nutritivni panel | 8000.00 | |
| 168. Alergen spec IgE univerzalni panel | 7500.00 | |
| 169. Tireoglobulinska antitela | 1550.00 | |
| 170. Tireoperoksidaza/Mikrozomalna At | 1550.00 | |
| 171. TRAb | 2600.00 | |
| 172. Spermatozoidna At | 1900.00 | |
| 173. Antinuklearna At | 1900.00 | |
| 174. Anti-dsDna | 1900.00 | |
| 175. Anticitoplazmatična antitela MPO | 1900.00 | |
| 176. Anticitoplazmatična antitela PR3 | 1950.00 | |
| 177. Antigliadinska antitela AGA IgA | 1560.00 | |
| 178. Antigliadinska antitela AGA IgG | 2100.00 | |
| 179. Antikardiolipinska antitela IgG | 2100.00 | |
| 180. Antikardiolipinska antitela IgM | 2100.00 | |
| 181. Anti fosfolipidna At IgG | 2100.00 | |
| 182. Anti fosfolipidna At IgM | 2100.00 | |
| 183. Anti transglutaminska At IgG | 2100.00 | |
| 184. Anti ovarijalna At | 2200.00 | |
| 185. Anti insulinska At | 2300.00 | |
| 186. Anti Mitohondrijalna AMA-M2 IgG | 2300.00 | |
| 187. Beta 2-glikoprotein IgG | 2400.00 | |
| 188. Beta 2-glikoprotein IgM | 2400.00 | |
| 189. Anti Scl 70 At | 2500.00 | |
| 190. Anti Sm At | 2500.00 | |
| 191. Anti Ro/SSA At | 2500.00 | |
| 192. Anti U1/RNP | 2500.00 | |
| 194. Anti RNP At | 2500.00 | |
| 195. Anti centromerna At | 2500.00 | |
| 196. Ant-CCP | 3100.00 | |
| 198. Antiglatkomišićna At- ASMA | 3100.00 | |
| 199. GAD ant | 3100.00 | |
| 200. Anti-ICA | 6200.00 | |
| 201. ASCA IgA | 2700.00 | |
| 202. ASCA IgG | 2700.00 | |
| 203. Anti-parijetalna At | 2700.00 | |
| 204. Anti-IA2(tyrosin phosphat) | 3100.00 | |
| 205. CIC C1q | 2100.00 | |
| 206. IGE | 1360.00 | |
| 207. IGG | 1200.00 | |
| 208. IGM | 1200.00 | |
| 209. IGA | 1200.00 | |
| 210. Komponenta komplementa- C3 | 1200.00 | |
| 211. Komponenta komplementa- C4 | 1200.00 | |
| 212. ASO | 910.00 | |
| 213. CRP | 720.00 | |
| 214. RF | 860.00 | |
| 215. Waller rose | 1100.00 | |
| 216. CH50 ukupni komplement | 2300.00 | |
| 217. C1 inhibitor | 3300.00 | |
| 218. C1 inaktivator | 3300.00 | |
| 219. Vreme krvarenja | 210.00 | |
| 220. Vreme koagulacije | 210.00 | |
| 221. Protrombinsko vreme | 590.00 | |
| 222. a-PTT | 590.00 | |
| 223. Fibrinogen | 590.00 | |
| 224. D-dimer | 2200.00 | |
| 515. Uzimanje VCB | 290.00 | |
| 516. Uzimanje brisa | 250.00 | |
| 230. Uzimanje materijala | 110.00 | |
| 231. Teren centar | 1500.00 | |
| 232. Teren naselja | 2500.00 | |
| Z200477 Teren van grada do 15 km | 3500.00 | |
| 243. HIV 1+2 (AG+At) | 1530.00 | |
| 244. anti-HAV At | 1900.00 | |
| 245. anti-HAV IgM | 1900.00 | |
| 246. HbsAg | 1520.00 | |
| 247. Anti-Hbs At | 2200.00 | |
| 248. HBeAg | 2300.00 | |
| 251. Anti-HVC ant | 1550.00 | |
| 253. Anti-HEV At | 2300.00 | |
| 254. Anti-HEV IgM | 2300.00 | |
| 255. Toxoplazma IgG | 1600.00 | |
| 256. Toxoplazma IgM | 1600.00 | |
| 257. Rubella IgG | 1600.00 | |
| 258. Rubella IgM | 1600.00 | |
| 259. Cytomegalovirus- CMV IgG | 1600.00 | |
| 260. Cytomegalovirus - CMV IgM | 1600.00 | |
| 261. Herpes Simplex 1-HSV 1 IgG | 1600.00 | |
| 262. Herpes Simplex 1-HSV 1 IgM | 1600.00 | |
| 263. Herpes Simplex 2-HSV 2 IgG | 1600.00 | |
| 264. Herpes Simplex 2-HSV 2 IgM | 1600.00 | |
| 265. Varicella zoster virus- VZV IgG | 1600.00 | |
| 266. Varicella zoster virus -VZV IgM | 1600.00 | |
| 267. Epstein-Barr virus-EBV VCA IgG | 1600.00 | |
| 268. Epstein-Barr virus -EBV VCA IgM | 1600.00 | |
| 269. Adenovirus IgG | 2300.00 | |
| 270. Adenovirus IgA | 2300.00 | |
| 271. Mycplasma Pneumoniae IgG | 1600.00 | |
| 272. Mycplasma Pneumoniae IgM | 1600.00 | |
| 273. Borrelia burgdorferi IgG | 2100.00 | |
| 274. Borrelia burgdorferi IgM | 2100.00 | |
| 275. Coxacki virus IgG | 1700.00 | |
| 276. Coxacki virus IgM | 1700.00 | |
| 277. Echinococus IgG | 2500.00 | |
| 278. Chlamydia trachomatis IgG | 1650.00 | |
| 279. Chlamydia trachomatis IgM | 1650.00 | |
| 280. Chlamydia pneumoniae IgG | 2760.00 | |
| 281. Chlamydia pneumoniae IgM | 2760.00 | |
| 282. Parvo B 19 IgG | 2500.00 | |
| 283. Parvo B 19 IgM | 2500.00 | |
| 284. Echovirus IgM | 2500.00 | |
| 285. Echovirus IgG | 2500.00 | |
| 286. Influenca A IgG | 2500.00 | |
| 287. Influenca A IgM | 2500.00 | |
| 288. Influenca B IgM | 2500.00 | |
| 289. Influenca B IgG | 2500.00 | |
| 290. R.S.V. IgM | 2500.00 | |
| 291. Helicobacter pylori IgG | 1520.00 | |
| 292. Helicobacter pylori IgA | 1520.00 | |
| 293. Parainfluenca 1 IgG | 2500.00 | |
| 294. Parainfluenca 2 IgG | 2500.00 | |
| 295. Parainfluenca 3 IgG | 2500.00 | |
| 296. Parainfluenca 1,2,3, IgA | 2500.00 | |
| 298. Mumps virus IgG | 2500.00 | |
| 299. Mumps virus IgM | 2500.00 | |
| 300. Morbili virus IgG | 1700.00 | |
| 301. Morbili virus IgM | 1700.00 | |
| 311. Syphilis TpHA | 1500.00 | |
| 321. Helicobacter pylori- Ag iz fecesa | 1950.00 | |
| Mikrobiologija | ||
| 322. Urinokultura | 570.00 | |
| 323. Urin-mikološki | 570.00 | |
| 324. Bris grla i nosa | 1250.00 | |
| 325. Bris grla i nosa- mikološki | 1100.00 | |
| 326. Bris nosa | 650.00 | |
| 327. Bris nosa- mikološki | 650.00 | |
| 328. Bris grla | 650.00 | |
| 329. Bris grla- mikološki | 650.00 | |
| 330. Bris rane | 880.00 | |
| 331. Bris oka | 720.00 | |
| 332. Bris oba oka | 1350.00 | |
| 333. Bris uha | 650.00 | |
| 334. bris oba uha | 1300.00 | |
| 335. bris kože | 650.00 | |
| 336. otisak kože (demodex) | 610.00 | |
| 337. bris jezika | 650.00 | |
| 338. bris jezika- mikološki | 600.00 | |
| 339. Bris dojke | 800.00 | |
| 341. perianalni otisak- parazitološki | 700.00 | |
| 343. Aspirat | 750.00 | |
| 344. Sputum | 750.00 | |
| 345. Bris uretre | 690.00 | |
| 346. Bris cervixa | 700.00 | |
| 348. Bris cervixa i vagine | 1390.00 | |
| 349. Grupa vaginalnog sekreta | 690.00 | |
| 350. Bris vulve | 700.00 | |
| 351. Trichomonas- nativni | 650.00 | |
| 353. Chlamydia trach antigen | 2500.00 | |
| 354. Mycoplasma, Ureaplasma | 2900.00 | |
| 355. Spermokultura | 700.00 | |
| 356. Feces- mikološki | 600.00 | |
| 357. Korpokultura | 800.00 | |
| 358. Stolica na parazite i amebe | 700.00 | |
| 360. bris glansa penisa | 690.00 | |
| 362. mikološki pregled | 600.00 | |
| 364. gonokok-bojeni preparat | 600.00 | |
| 366. Fekalno okultno krvarenje (FOB) | 1100.00 | |
| 367. Yersinia enterocolitica- kultura | 700.00 | |
| 368. Campylobacter spp-kultura | 800.00 | |
| 390.Rota adeno virus-stolica | 1980.00 | |
| 391.Clostridium difficle(toxin A i B) | 2700.00 | |
| 392.Streptocare(streptotest) | 1400.00 | |
| 393.Pankreasna amilaza | 1100.00 | |
| 394.Anti transglutaminska At IgA | 2500.00 | |
| 398.Candida IgG | 2100.00 | |
| 399.Candida IgM | 2100.00 | |
| 401.Svarljivost masti | 1110.00 | |
| 403.Anti endomizijalna At | 7440.00 | |
| 407.Svarljivost stolica | 1110.00 | |
| 408.Bordatela IgM | 2540.00 | |
| 409.Bordatela IgG | 2540.00 | |
| 427.Noro virus | 3600.00 | |
| 485. Homa Indeks | 100.00 | |
| 491. Anti Xa | 3300.00 | |
| 493.Serumska triptaza | 2050.00 | |
| 506. Fekalna elastaza | 3700.00 |
